Use your browser's Print → Save as PDF option to download a PDF version of this cheat sheet.
PublicRecordsPath.pages.dev — All 50 States Public Records Law Reference (2025)
| State | Law Name | Response Deadline | Fee Waivers? | Appeal Body | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Open Records Act | Prompt / Reasonable | Yes | Circuit Court; AG opinions | → |
| Alaska | Public Records Act | 10 business days (acknowledge) | Yes | Superior Court | → |
| Arizona | Public Records Law | Prompt | Discretionary | Superior Court | → |
| Arkansas | Freedom of Information Act | 3 business days | Not statutory | Circuit Court | → |
| California | California Public Records Act (CPRA) | 10 calendar days | Yes | Superior Court | → |
| Colorado | Colorado Open Records Act (CORA) | Prompt (3 days typical) | Discretionary | District Court | → |
| Connecticut | Freedom of Information Act | 4 business days | Yes | FOIA Commission ✓ | → |
| Delaware | Freedom of Information Act | 15 business days | Yes | AG's Office; Superior Court | → |
| Florida | Public Records Law (Ch. 119) | 3 days acknowledge; prompt | Narrow / No statute | Circuit Court (atty fees avail.) | → |
| Georgia | Open Records Act | 3 business days | Yes | Superior Court; AG opinions | → |
| Hawaii | Uniform Information Practices Act (UIPA) | 10 business days | Yes | Office of Information Practices ✓ | → |
| Idaho | Public Records Act | 3 business days | Yes | District Court | → |
| Illinois | Freedom of Information Act | 5 business days | Yes | Public Access Counselor (AG) ✓ | → |
| Indiana | Access to Public Records Act | 24 hours | Yes | Public Access Counselor | → |
| Iowa | Open Records Act | Prompt | Discretionary | District Court; AG opinions | → |
| Kansas | Open Records Act (KORA) | Prompt (3 days typical) | Yes | AG Hotline; District Court | → |
| Kentucky | Open Records Act | 3 business days | No | Attorney General ✓ (binding) | → |
| Louisiana | Public Records Law | 3 business days | No statute | District Court | → |
| Maine | Freedom of Access Act (FOAA) | 5 business days | Yes | Superior Court | → |
| Maryland | Public Information Act (MPIA) | 30 calendar days | Yes | State Archivist; Circuit Court | → |
| Massachusetts | Public Records Law | 10 business days | Yes (indigent) | Supervisor of Records ✓ | → |
| Michigan | Freedom of Information Act | 5 business days | Yes (indigent) | Circuit Court | → |
| Minnesota | Government Data Practices Act | Prompt | No | Office of Administrative Hearings | → |
| Mississippi | Public Records Act | 7 business days | No statute | Circuit Court | → |
| Missouri | Sunshine Law | 3 business days | Discretionary | AG Hotline; Circuit Court | → |
| Montana | Right to Know (Const. Art. II §9) | Prompt | Yes | District Court | → |
| Nebraska | Public Records Statutes | 4 business days | No statute | District Court; AG opinions | → |
| Nevada | Public Records Act | 5 business days | Yes | District Court | → |
| New Hampshire | Right-to-Know Law | 5 business days | No requirement | Superior Court | → |
| New Jersey | Open Public Records Act (OPRA) | 7 business days | Yes | Government Records Council ✓ | → |
| New Mexico | Inspection of Public Records Act (IPRA) | 15 business days | Yes | AG enforcement; District Court | → |
| New York | Freedom of Information Law (FOIL) | 5 days ack / 20 days produce | Yes | Agency Appeals Officer; COG | → |
| North Carolina | Public Records Law | Prompt | No requirement | Superior Court | → |
| North Dakota | Open Records Law | Prompt | No statute | District Court | → |
| Ohio | Public Records Act | Prompt | No requirement | Court of Claims (mediation) ✓ | → |
| Oklahoma | Open Records Act | 3 business days | No statute | District Court | → |
| Oregon | Public Records Law | 5 business days | Yes | DOJ mediation; Circuit Court | → |
| Pennsylvania | Right-to-Know Law | 5 business days | Yes | Office of Open Records ✓✓ | → |
| Rhode Island | Access to Public Records Act (APRA) | 10 business days | Yes | AG complaint; Superior Court | → |
| South Carolina | Freedom of Information Act | 10 business days | Yes | Circuit Court | → |
| South Dakota | Open Records Law | Prompt | No statute | Circuit Court | → |
| Tennessee | Public Records Act | 7 business days | Yes | Office of Open Records Counsel ✓ | → |
| Texas | Public Information Act | 10 business days | Yes | Attorney General Division ✓✓ | → |
| Utah | GRAMA | 10 business days | Yes | State Records Committee ✓ | → |
| Vermont | Public Records Act | 2 business days | Yes | Superior Court | → |
| Virginia | Freedom of Information Act | 5 business days | Yes | FOIA Council (advisory); Circuit Court | → |
| Washington | Public Records Act | 5 business days | No requirement | Superior Court | → |
| West Virginia | Freedom of Information Act | 5 business days | No | Circuit Court | → |
| Wisconsin | Public Records Law | Prompt | Discretionary | Circuit Court; AG opinions | → |
| Wyoming | Public Records Act | Prompt | Discretionary | District Court | → |
| Washington D.C. | DC Freedom of Information Act | 15 business days | Yes | Mayor's Open Gov Office | → |
| Federal (FOIA) | Freedom of Information Act (5 U.S.C. § 552) | 20 business days | Yes (3 categories) | Agency Appeals → OGIS → Court | → |
✓ = dedicated administrative appeal body available. ✓✓ = strong enforcement body with binding decisions. "Prompt" = no specific day limit; courts interpret as immediately for available records. Deadlines are for agency response, not full production. Always verify with the official state source.
Disclaimer: This cheat sheet is for general reference only. Laws change. Always verify with your state's official open records portal or a qualified attorney before relying on these figures for legal purposes. Not legal advice. © 2025 PublicRecordsPath — publicrecordspath.pages.dev